固原市2023年事業單位自主公開招聘急需緊缺高層次人才面試成績公示
信息來源:固原市人力資源和社會保障局
發布時間:2023-08-19
固原市2023年事業單位自主公開招聘急需緊缺高層次人才面試成績公示 | |||||
序號 | 招聘單位及崗位 | 姓 名 | 面試成績 | 面試時間 | 備 注 |
1 | 固原市人民醫院骨科醫師 | 李凱歌 | 89.00 | 2023年8月19日 | |
2 | 固原市人民醫院骨科醫師 | 馬達 | 85.80 | 2023年8月19日 | |
3 | 固原市人民醫院中醫醫師 | 牛劍橋 | 75.00 | 2023年8月19日 | |
4 | 固原市人民醫院中醫醫師 | 黃向鴻 | 71.60 | 2023年8月19日 | |
5 | 固原市人民醫院中醫醫師 | 連盼盼 | 92.40 | 2023年8月19日 | |
6 | 固原市人民醫院中醫醫師 | 蘭瑞 | 64.80 | 2023年8月19日 | |
7 | 固原市人民醫院風濕免疫科醫師 | 張琦 | 2023年8月19日 | 棄考 | |
8 | 固原市人民醫院神經內科醫師 | 魏娜 | 87.20 | 2023年8月19日 | |
9 | 固原市人民醫院神經內科醫師 | 張晶 | 84.40 | 2023年8月19日 | |
10 | 固原市人民醫院心胸外科醫師 | 楊寧 | 85.60 | 2023年8月19日 | |
11 | 固原市人民醫院心胸外科醫師 | 海江濤 | 83.40 | 2023年8月19日 | |
12 | 固原市人民醫院麻醉科醫師 | 段蓉蓉 | 74.60 | 2023年8月19日 | |
13 | 固原市人民醫院檢驗醫師 | 張帆 | 72.00 | 2023年8月19日 | |
14 | 固原市人民醫院影像醫學與核醫學診斷醫師 | 倪亞博 | 87.60 | 2023年8月19日 | |
15 | 固原市人民醫院泌尿外科醫師 | 何小虎 | 73.80 | 2023年8月19日 | |
16 | 固原市人民醫院泌尿外科醫師 | 柳紀平 | 75.20 | 2023年8月19日 | |
17 | 固原市人民醫院呼吸內科醫師 | 楊海福 | 80.80 | 2023年8月19日 | |
18 | 固原市中醫醫院專業技術崗位一 | 安惠琴 | 75.80 | 2023年8月19日 | |
19 | 固原市中醫醫院專業技術崗位二 | 馬買彥 | 78.60 | 2023年8月19日 | |
20 | 固原市中醫醫院專業技術崗位二 | 方昱 | 82.00 | 2023年8月19日 | |
21 | 固原市婦幼保健院婦產科及婦女保健醫生 | 趙文杰 | 80.20 | 2023年8月19日 | |
22 | 固原市婦幼保健院全科醫生 | 路富月 | 82.20 | 2023年8月19日 | |
23 | 固原市職業技術學校教師一 | 余金龍 | 87.80 | 2023年8月19日 | |
24 | 固原市職業技術學校教師一 | 張紫翔 | 76.60 | 2023年8月19日 | |
25 | 固原市職業技術學校教師一 | 王亮 | 81.00 | 2023年8月19日 | |
26 | 固原市職業技術學校教師一 | 李杰 | 2023年8月19日 | 棄考 | |
27 | 固原市職業技術學校教師二 | 馬嘉楠 | 84.80 | 2023年8月19日 | |
28 | 固原市職業技術學校教師二 | 楊文廣 | 69.20 | 2023年8月19日 | |
29 | 固原市職業技術學校教師二 | 牛睿婷 | 82.40 | 2023年8月19日 | |
30 | 固原市職業技術學校教師二 | 馬繼樹 | 80.40 | 2023年8月19日 | |
31 | 固原市職業技術學校教師三 | 張月荷 | 80.00 | 2023年8月19日 | |
32 | 固原市職業技術學校教師三 | 羅琛杰 | 81.20 | 2023年8月19日 | |
33 | 固原市職業技術學校教師四 | 張正剛 | 85.60 | 2023年8月19日 | |
34 | 固原市職業技術學校教師四 | 劉曉波 | 2023年8月19日 | 棄考 | |
35 | 固原市職業技術學校教師四 | 趙輝 | 76.80 | 2023年8月19日 | |
36 | 固原市職業技術學校教師四 | 高建鵬 | 86.60 | 2023年8月19日 | |
37 | 固原市職業技術學校教師五 | 朱格 | 84.40 | 2023年8月19日 | |
38 | 固原市職業技術學校教師六 | 衛家玉 | 2023年8月19日 | 棄考 | |
39 | 固原市職業技術學校教師七 | 蘇滿花 | 2023年8月19日 | 棄考 | |
40 | 固原市職業技術學校教師七 | 杜爭艷 | 78.80 | 2023年8月19日 | |
41 | 固原市職業技術學校教師七 | 楊楠楠 | 2023年8月19日 | 棄考 | |
42 | 固原市職業技術學校教師七 | 於燕 | 74.00 | 2023年8月19日 | |
43 | 固原市職業技術學校教師七 | 馬小軍 | 83.00 | 2023年8月19日 | |
44 | 固原市職業技術學校教師七 | 馬文艷 | 2023年8月19日 | 棄考 | |
45 | 固原市職業技術學校教師八 | 竇娜 | 82.40 | 2023年8月19日 | |
46 | 固原市職業技術學校教師九 | 劉博文 | 78.20 | 2023年8月19日 | |
47 | 固原市職業技術學校教師九 | 張亞金 | 2023年8月19日 | 棄考 | |
48 | 固原市職業技術學校教師九 | 葉苑芝 | 2023年8月19日 | 棄考 |
??
掃一掃在手機上查看當前頁面